| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 50 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 42 мм |
| Артикул 2 | E-AU0402B00B |
| Коллекция | Basic Date |
Характеристики
| Корпус | нерж. сталь |
| Водозащита | WR50 (брызги, дождь) |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Dressy |
| Калибр | JP600 |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Повседневный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 50 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь + PVD покрытие |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 42 мм |
| Коллекция | Orient Star |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 200 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 44 мм |
| Коллекция | Diving Sport Automatic |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 200 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 43 мм |
| Коллекция | Orient Star |
Характеристики
| Корпус | нерж. сталь |
| Водозащита | WR30 (брызги, дождь) |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | UG1R002B |
| Коллекция | Classic Design |
| Цвет | Серебряный (серый, металлик) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Повседневный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Корпус | нерж. сталь, покрытие: позолота (полное) |
| Водозащита | WR30 (брызги, дождь) |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Женские |
| Артикул 2 | UT0H002W |
| Коллекция | Lady Rose |
| Калибр | H4A00 |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Fashion |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Римские |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Корпус | нерж. сталь, покрытие: позолота (частичное) |
| Водозащита | WR50 (брызги, дождь) |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Dressy |
| Калибр | JP600 |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Повседневный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 200 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 44 мм |
| Коллекция | Diving Sport Automatic |
Характеристики
| Корпус | сталь |
| Циферблат | черный |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | XC00002B |
| Календарь | число, день недели |
| Калибр | 55741, HM510 |
| Артикул/модель | XC00002B |
Характеристики
| Тип механизма | Кварцевые часы |
| Водозащита | WR 30 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь + IP покрытие |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Женские |
| Диаметр | 34 мм |
| Коллекция | Basic Quartz |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 50 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 41 мм |
| Коллекция | AUTOMATIC |
Характеристики
| Корпус | нерж. сталь, полное покрытие корпуса |
| Водозащита | WR30 (3 атм) |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 |
| Пол | Женские |
| Артикул 2 | UNF8003B |
| Коллекция | Lady Rose |
| Калибр | HT710 |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Римские |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Корпус | Нерж. сталь |
| Водозащита | WR30 (брызги, дождь) |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Женские |
| Артикул 2 | UNG6004T |
| Коллекция | Dressy |
| Цвет | Серебряный (серый, металлик) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
Характеристики
| Корпус | нерж. сталь |
| Водозащита | WR30 (брызги, дождь) |
| Подсветка | стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Женские |
| Артикул 2 | SW03004B |
| Коллекция | Dressy |
| Калибр | KUC00 |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Римские |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 100 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь + PVD покрытие |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Женские |
| Диаметр | 32 мм |
| Коллекция | Classic Automatic |
Характеристики
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Водозащита | WR 30 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | AC00004B |
| Коллекция | Automatic |
| Толщина мм | 11,8 мм. |
| Цвет ремешка | Черный |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 200 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 43 мм |
| Коллекция | Diving Sport Automatic |
Характеристики
| Корпус | нерж. сталь, полное покрытие корпуса |
| Водозащита | WR30 (брызги, дождь) |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Женские |
| Артикул 2 | UBUF001B |
| Коллекция | Fashionable Quartz |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Бочкообразная |
| Цифры | Арабские |
| Происхождение | Япония |
Характеристики
| Корпус | нерж. сталь |
| Водозащита | WR50 (брызги, дождь) |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Dressy |
| Калибр | JP600 |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
