| Корпус | сталь |
| Циферблат | белый |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | UT0G002W |
| Календарь | число, день недели |
| Артикул/модель | UT0G002W |
Характеристики
| Корпус | сталь |
| Водозащита | WR30 (брызги, дождь) |
| Подсветка | Без подсветки |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Калибр | 48743 |
| Источник энергии | Пружинный механизм |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 30 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 41.5 мм |
| Коллекция | AUTOMATIC |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 200 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 45 мм |
| Коллекция | M-Force |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 50 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 42 мм |
| Коллекция | AUTOMATIC |
Характеристики
Японский механизм с автоподзаводом, калибр F6T. Возможность автоматического и ручного подзавода, остановка секундной стрелки. Запас хода 40 часов, частота колебаний баланса 21600 пк/час, 22 камня. Точность хода не хуже от -15/+25 сек. в сутки. Центральные часовая, минутная и секундная стрелки. Корпус из высококачественной нержавеющей стали 316L с матовой шлифовкой (сатинированием) и полировкой до зеркального блеска.
| Тип механизма | пружинный механизм |
| Корпус | сталь |
| Циферблат | черный |
| Тип браслета/ремешка | кожаный |
| Водозащита | 30 метров |
| Габариты в упаковке, см | 13/13/21 |
| Габариты товара, см | 13/13/21 |
| Вес в упаковке, кг | 0,3 |
| Вес товара, кг | 0,3 |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Часы | аналоговые |
| Диаметр | 40.5мм |
| Калибр | F6T |
| Цвет | черный, серебристый |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Цвет циферблата | черный |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Способ отображения времени | стрелки |
| Форма часов | круг |
| Происхождение | Япония |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 50 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь + IP покрытие |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 42 мм |
| Коллекция | AUTOMATIC |
Характеристики
| Корпус | нерж. сталь, IP покрытие (полное) |
| Водозащита | WR100 (купание без погружения) |
| Подсветка | стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | TV00004B |
| Коллекция | Sporty Quartz |
| Калибр | KFC00 |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Спортивный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь, Хронограф |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 100 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 38 мм |
| Артикул 2 | E-AU0004B00B |
| Коллекция | Orient Star |
Характеристики
| Тип механизма | Кварцевые часы |
| Корпус | нерж. сталь, покрытие: позолота |
| Водозащита | WR 50 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь + IP покрытие |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 38 мм |
| Коллекция | Dressy Elegant Gent's |
| Калибр | JP600 |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
Характеристики
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Тип браслета/ремешка | Кожаный |
| Водозащита | WR 50 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | GW05001T |
| Коллекция | Dressy |
| Толщина мм | 7 мм. |
| Цвет ремешка | Коричневый |
Характеристики
| Корпус | нерж. сталь |
| Водозащита | WR50 (брызги, дождь) |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Dressy |
| Калибр | JP600 |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Повседневный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 200 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 44 мм |
| Коллекция | Diving Sport Automatic |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 50 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь + PVD покрытие |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 42 мм |
| Коллекция | Orient Star |
Характеристики
| Корпус | нерж. сталь |
| Водозащита | WR30 (брызги, дождь) |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | UG1R002B |
| Коллекция | Classic Design |
| Цвет | Серебряный (серый, металлик) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Повседневный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 200 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 43 мм |
| Коллекция | Orient Star |
Характеристики
| Корпус | нерж. сталь, покрытие: позолота (частичное) |
| Водозащита | WR50 (брызги, дождь) |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Dressy |
| Калибр | JP600 |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Повседневный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
Мужской кварцевый хронограф на солнечной батарее. Калибр механизма VS752. Центральные часовая и минутная стрелки, секундная стрелка вынесена на малый циферблат. Апертура даты между 4 и 5 часами. 12/24х часовой формат времени. Секундомер. Синий циферблат. Круглый корпус выполнен из нержавеющей стали. Стальной браслет, раскладывающаяся застежка. Устойчивое к возникновению царапин сапфировое стекло. Водостойкость WR 50 (мытье рук, дождь).
| Тип механизма | кварцевые |
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Циферблат | синий |
| Тип браслета/ремешка | Нержавеющая сталь |
| Водозащита | WR 50 |
| Подсветка | стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 13/13/21 |
| Габариты товара, см | 13/13/21 |
| Вес в упаковке, кг | 0,3 |
| Вес товара, кг | 0,3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Часы | аналоговые |
| Калибр | VS752 |
| Цвет | синий, черный, серебристый |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Цвет циферблата | синий |
| Источник энергии | от солнечной батареи |
| Способ отображения времени | стрелки |
| Форма часов | круг |
| Происхождение | Япония |
| Особенности | хронограф |
Характеристики
| Тип механизма | Механические часы с автоподзаводом |
| Водозащита | WR 200 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 44 мм |
| Коллекция | Diving Sport Automatic |
Характеристики
| Корпус | сталь |
| Циферблат | черный |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Артикул 2 | XC00002B |
| Календарь | число, день недели |
| Калибр | 55741, HM510 |
| Артикул/модель | XC00002B |
Характеристики
