| Корпус | Нерж. сталь |
| Водозащита | 50WR |
| Подсветка | Любая |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Цвет | Серебряный (серый, металлик) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Арабские |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Корпус | сталь |
| Водозащита | 30WR |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Женские |
| Цвет | Желтый (золотой) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Арабские |
| Происхождение | Япония |
Характеристики
| Корпус | сталь |
| Водозащита | 30WR |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Женские |
| Цвет | Желтый (золотой) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Повседневный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
Характеристики
| Корпус | пластик |
| Водозащита | 100WR |
| Подсветка | Neobrite |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Женские |
| Цвет | Черный |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Спортивный |
| Форма часов | Круг |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Корпус | пластик |
| Водозащита | 100WR |
| Подсветка | Электрическая |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Цвет | Синий (голубой) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый + Цифровой |
| Стиль | Спортивный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Арабские |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Корпус | Пластик |
| Водозащита | 200WR |
| Подсветка | Любая |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Цвет | Разноцветный |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Цифровой (электронный) |
| Стиль | Спортивный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Арабские |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь, Хронограф |
Характеристики
| Тип механизма | кварцевый хронограф |
| Циферблат | ЖК серый |
| Водозащита | WR |
| Звуковой сигнал | будильник, ежечасный сигнал |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | пластик |
| Страна производства | Япония |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Collection |
| Календарь | автоматический: число, день недели, месяц, год (до 2079г) |
Характеристики
| Тип механизма | Кварцевые часы |
| Корпус | пластик |
| Водозащита | WR 100 |
| Подсветка | светодиодная |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Пластик |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Ana-Digi |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый + Цифровой |
| Стиль | Спортивный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Будильник, Календарь, Хронограф |
Характеристики
| Тип механизма | Электронные часы |
| Корпус | Пластик |
| Водозащита | WR 50 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Пластик |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Digital |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Цифровой (электронный) |
| Стиль | Ретро |
| Форма часов | Прямоугольник |
| Цифры | Арабские |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Будильник, Календарь |
Характеристики
| Тип механизма | Электронные часы |
| Корпус | пластик |
| Водозащита | WR 100 |
| Подсветка | светодиодная |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Пластик |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Digital |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Цифровой (электронный) |
| Стиль | Спортивный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Арабские |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Будильник, Календарь, Хронограф |
Характеристики
| Тип механизма | Кварцевые часы |
| Циферблат | белый |
| Водозащита | WR 30 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Материал | Сплав |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Analog |
Характеристики
Практичность и функциональность этих часов придаст вам уверенности и мотивации в любой обстановке. Standard. Мужские часы. Циферблат подсвечивается светодиодом. Послесвечение. Цвет подсветки: оранжевый. Второй часовой пояс. 12-ти и 24-х часовой формат времени. Секундомер с точностью показаний 1с. SPLIT-хронограф. Таймер обратного отсчета от 1с до 1ч с предустановленными интервалами 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45мин и автоповтором. Возможность установить до 9-ти таймеров с отдельным временем запуска. Мировое время – 48 городов (29 часовых поясов). Отображение кода города. Функции включения/отключения звука и включения/отключения летнего времени. Батарея рассчитана на 10 лет. Стальная задняя крышка крепится на 4-х винтах. Ремешок из полимерного материала с классической застежкой.
| Тип механизма | Кварцевый |
| Корпус | Полимер |
| Циферблат | ЖК серый |
| Тип браслета/ремешка | Полимер |
| Водозащита | WR 50 |
| Подсветка | светодиодная |
| Звуковой сигнал | будильник, ежечасный сигнал |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 45 мм |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крепления | Черный |
| Цвет циферблата | Черный |
| Способ отображения времени | Цифровой |
| Стиль | Повседневный |
| Происхождение | Япония |
Характеристики
| Тип механизма | Кварцевый |
| Корпус | Сталь |
| Водозащита | WR 30 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 39 мм |
| Артикул 2 | A168WEMB-1B |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крепления | Черный |
| Цвет циферблата | Черный |
| Способ отображения времени | Цифровой |
| Стиль | Повседневный |
| Происхождение | Япония |
Характеристики
| Тип механизма | Электронные |
| Корпус | Пластик |
| Водозащита | WR 300 |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Пол | Мужские |
| Диаметр | 30 мм |
| Артикул 2 | LA-20WHS-7A |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет крепления | Белый |
| Цвет циферблата | Белый |
| Способ отображения времени | ЖК Дисплей |
| Стиль | Спортивный |
| Форма часов | Круглая |
| Происхождение | Китай |
Характеристики
| Корпус | пластик |
| Циферблат | ЖК черный |
| Подсветка | светодиодная |
| Звуковой сигнал | 5 будильников, ежечасный сигнал |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Пол | Мужские |
| Календарь | автоматический: число, день недели, месяц (до 2099г) |
Характеристики
| Корпус | Нерж. сталь |
| Водозащита | WR100 (купание без погружения) |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Цвет | Серебряный (серый, металлик) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Спортивный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Арабские |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь, Хронограф |
Характеристики
| Корпус | нерж. сталь |
| Водозащита | 30WR |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 |
| Пол | Мужские |
| Коллекция | Analog |
| Цвет | Желтый (золотой) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Повседневный |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Арабские |
| Серии часов Casio | MTP-V300 |
| Происхождение | Япония |
| Дополнительно | Календарь |
Характеристики
| Корпус | металл с IP покрытием |
| Водозащита | wr |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Женские |
| Коллекция | Analog |
| Цвет | Желтый (золотой) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Повседневный |
| Форма часов | Прямоугольник |
| Цифры | Отсутствуют |
| Серии часов Casio | LTP-V007 |
| Происхождение | Япония |
Характеристики
| Водозащита | WR |
| Подсветка | стрелок |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Женские |
| Коллекция | Analog |
| Цвет | Серебряный (серый, металлик) |
| Источник энергии | Батарейка |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Стиль | Классический |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Отсутствуют |
| Серии часов Casio | LTP-V005 |
| Происхождение | Япония |
Характеристики
| Корпус | нерж. сталь, IP покрытие (полное) |
| Водозащита | WR |
| Габариты в упаковке, см | 12/12/15 |
| Габариты товара, см | 12/12/15 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Пол | Мужские |
| Цвет | Серебряный (серый, металлик) |
| Способ отображения времени | Аналоговый (стрелки) |
| Форма часов | Круг |
| Цифры | Арабские |
| Происхождение | Япония |
Характеристики
